Bijgewerkt t/m : 25-04-13
* Team standen *
1 The Bowl. Thunders 209.5 649 1826 46269 90 171,37
2 BAM 205 668 1695 47225 90 174,91
3 De Donderpins 203.5 661 1807 45173 90 173,08
4 Tweety 200.5 623 1783 45990 90 170,33
5 Van Gompel Stars 191 593 1634 44333 90 163,95
6 De 11e Pin 187 562 1585 41532 90 155,19
7 Gidiupgo 186.5 753 1956 50049 90 185,37
8 The Underdogs 175 611 1725 44983 90 171,44
9 High 174 560 1536 42502 90 157,06
10 Die Drie 171.5 575 1499 39098 90 144,81
11 Spare Us 169 609 1749 43915 90 161,48
12 The Missing Pin 166.5 601 1633 44613 90 164,98
13 BT Bijna 200 160.5 622 1676 43491 90 160,40
14 Team Evers 159 608 1616 44034 90 162,10
15 Keistampers 154 613 1727 40307 90 148,38
16 Spirit 149.5 525 1388 37581 90 140,75
* Team uitslagen *
Van Gompel Stars - The Underdogs 10 - 0
BT Bijna 200 - Gidiupgo 5 - 7
De Donderpins - De 11e Pin 6 - 6
Spare Us - BAM 1 - 11
Spirit - The Bowl. Thunders 3 - 9
The Missing Pin - Die Drie 4 - 8
High - Keistampers 9 - 3
Team Evers - Tweety 3 - 9
* Periode standen *
BT Bijna 200 3 39.5 10 35 15 28 14 35.5 14 22.5
Team Evers 11 35 14 30.5 9 35 16 32 11 26.5
Gidiupgo 15 28 4 38.5 3 42.5 4 47.5 8 30
Keistampers 16 26 9 36 13 29 12 38 12 25
Van Gompel Stars 10 35.5 6 37.5 5 39.5 11 38.5 2 40
High 4 39 5 38.5 16 26.5 8 41.5 10 28.5
The Missing Pin 12 34 11 35 12 29.5 9 39 9 29
Spirit 14 29 16 20 7 37.5 13 38 13 25
Die Drie 8 37 8 37 11 32 15 33 7 32.5
Tweety 6 39 7 37 2 44.5 6 46 5 34
BAM 7 38.5 3 40.5 4 42.5 2 49.5 4 34
De 11e Pin 5 39 13 31 14 28.5 1 51.5 3 37
Spare Us 13 32.5 15 30 6 37.5 5 46.5 15 22.5
The Underdogs 2 41 1 49 10 34 10 39 16 12
De Donderpins 1 46 2 45 8 37 7 42.5 6 33
The Bowl. Thunders 9 36 12 33.5 1 47.5 3 48 1 44.5
* Hoogste games en series *
Hoogste team game : Gidiupgo op 030113 : 753
Hoogste team serie : Gidiupgo op 030113 : 1956
Hoogste game heren : 1 Broek van den (Jack) op 030113 : 300
2 Gestel van (Edwin) op 210313 : 287
3 Dommelen van (Remco) op 200912 : 279
Hoogste game dames : 1 Tegenbosch (Mandy) op 310113 : 288
2 Heijmans (Mona) op 131212 : 258
3 Lenssen (Tonnie) op 210313 : 227
Hoogste serie heren : 1 Varas (Kenneth) op 041012 : 739
2 Esch van (Carl) op 291112 : 738
3 Dommelen van (Remco) op 200912 : 732
Hoogste serie dames : 1 Heijmans (Mona) op 131212 : 667
2 Tegenbosch (Mandy) op 310113 : 643
3 Broek van den (Marja op 280313 : 607
200 games deze week : 17
200 games tot nu toe : 567
League gem. deze week: 163.11
League gemiddelde : 162.90
* Standenlijst Heren *
1 Varas (Kenneth) 203 194 256 653 268 739 16523 79 209,15
2 Camp van den (Bas) 266 684 16695 84 198,75
3 Nolde (Nico) 200 236 183 619 268 679 15453 78 198,11
4 Esch van (Carl) 150 173 215 538 277 738 14693 75 195,90
5 Broek van den (Jack) 196 188 226 610 300 707 16752 87 192,55
6 Lenssen (Theo) 237 204 202 643 268 713 14328 75 191,04
7 Machiela (Richard) 223 189 203 615 252 687 16989 90 188,76
8 Willemsen (Gerard) 143 193 173 509 255 677 16690 90 185,44
9 Hermkens (Roland) 248 644 8155 45 181,22
10 Lodewijks (Bart) 180 199 199 578 257 625 14470 81 178,64
11 Versteeg (Cees) 158 191 224 573 232 597 8496 48 177,00
12 Heijmans (Henry) 224 615 7918 45 175,95
13 Dooms (Alvin) 168 206 173 547 257 670 15304 87 175,90
14 Kelkboom (Emile) 160 202 175 537 252 649 14201 81 175,32
15 Gestel van (Edwin) 143 187 147 477 287 683 14190 81 175,18
16 Vollenberg (Harrie) 174 166 191 531 236 594 8914 51 174,78
17 Verstegen (Thijs) 168 170 177 515 224 596 14007 81 172,92
18 Akker van den (Ed) 183 167 197 547 238 618 15278 90 169,75
19 Jongen (Rob) 236 573 9161 54 169,64
20 Kerkhofs (Ricky) 165 178 147 490 231 587 14753 87 169,57
21 Bos (Joop) 160 134 151 445 247 589 14131 84 168,22
22 Vallentin (Ruud) 167 170 147 484 210 561 14473 87 166,35
23 Polak (Egbert) 236 577 10257 62 165,43
24 Dijk van (Han) 195 169 145 509 248 596 12855 78 164,80
25 Camp van den (Ben) 246 576 12482 78 160,02
26 Ven van de (Anton) 154 184 152 490 213 575 13859 87 159,29
27 Hapert van (Geerd) 137 213 211 561 234 561 11702 74 158,13
28 Durville (Wim) 212 548 7884 51 154,58
29 Kroon de (Henk) 161 197 125 483 209 554 12009 78 153,96
30 Noordzij (Menno) 218 565 12924 84 153,85
31 Relouw (Henk) 138 185 145 468 225 588 12231 81 151,00
32 Wiel van de (Johan) 143 142 163 448 199 542 13137 87 151,00
33 Ven van de (Joris) 206 533 7268 49 148,32
34 Gompel van (Jan) 162 155 138 455 213 522 12662 87 145,54
35 Losenoord van (Thijs) 123 136 106 365 202 539 12557 87 144,33
36 Vollebeek (Nardo) 201 553 7178 50 143,56
37 Kardinaal (Steven) 147 146 191 484 199 490 6258 46 136,04
38 Klapwijk (Raymond) 100 96 108 304 160 409 4882 46 106,13
------------------ minder dan 50 procent ------------------
1 Dommelen van (Remco) 279 732 1433 6 238,83
2 Billekens (Eric) 242 637 2433 12 202,75
3 Vliet van (Tom) 248 603 1205 6 200,83
4 Aalberts (Albert) 254 700 7206 36 200,16
5 Schayk v (Huub) 252 619 1798 9 199,77
6 Pfennings (Cyriel) 168 170 168 506 257 680 6639 35 189,68
7 Reefman (Alex) 232 600 2810 15 187,33
8 Lentink (Ronnie) 214 549 549 3 183,00
9 Heeswijk v (Raymond) 197 549 549 3 183,00
10 Swieten van (Ruud) 209 570 1083 6 180,50
11 Philippart (Harrie) 175 506 506 3 168,66
12 Meijden (Martijn) 169 481 481 3 160,33
13 Bresser de (Hendri) 142 197 182 521 203 522 6242 39 160,05
14 Berk van der (Olaf) 169 477 477 3 159,00
15 Gijsberts (Antoon) 187 510 3278 21 156,09
16 Stallenberg (Rene) 117 137 114 368 190 424 3145 24 131,04
17 Kerkhofs (Broer) 184 452 5609 44 127,47
* Standenlijst Dames *
1 Heijmans (Mona) 167 163 169 499 258 667 9363 51 183,58
2 Lenssen (Tonnie) 200 168 174 542 227 583 12077 72 167,73
3 Tegenbosch (Mandy) 187 148 165 500 288 643 14813 90 164,58
4 Vallentin (Karin) 173 190 151 514 226 560 13463 84 160,27
5 Broek van den (Marjan) 122 169 176 467 221 607 13929 87 160,10
6 Reijenga (Truus) 137 167 127 431 207 524 11930 78 152,94
7 Quaedvlieg (Gerrie) 192 512 7643 51 149,86
8 Bresser de (Ingrid) 185 498 7127 48 148,47
9 Dijk van (Wil) 141 163 138 442 201 486 9625 66 145,83
10 Jansen (Jolanda) 141 135 164 440 204 520 8780 61 143,93
11 Gestel van (Karin) 128 122 126 376 181 483 7675 54 142,12
12 Vries de (Wilma) 137 130 127 394 194 497 7198 51 141,13
13 Vroenhoven van (Anjo) 133 136 113 382 187 505 9344 67 139,46
14 Worm (Joyce) 115 139 116 370 182 448 9608 72 133,44
15 Braet (Wies) 114 113 124 351 174 440 9773 78 125,29
16 Jansen (Greet) 133 163 143 439 167 439 10031 83 120,85
17 Hapert van (Carla) 152 430 7565 66 114,62
------------------ minder dan 50 procent ------------------
1 Schenkelaars (Ineke) 189 519 6360 42 151,42
2 Willemsen (Marli) 176 464 2068 15 137,86
3 Imming (Marloes) 161 407 407 3 135,66