STL 9 september 2013 G1 G2 G3 Serie Hi GamHi SerPinfal Games Gem
1 Soolingen, W v 246 200 233 679 246 679 679 3 226,33
2 Tork, B 256 224 197 677 256 677 677 3 225,67
3 Nolde, N 199 243 213 655 243 655 655 3 218,33
4 Claas, D 233 226 193 652 233 652 652 3 217,33
5 Boogaart, BJ vd 245 172 219 636 245 636 636 3 212,00
6 Boogaart, A vd 200 202 224 626 224 626 626 3 208,67
7 Rijk, J 192 246 162 600 246 600 600 3 200,00
8 Reijbroeck, E 179 243 174 596 243 596 596 3 198,67
9 Paulussen, J 200 164 232 596 232 596 596 3 198,67
10 Udink, J 163 207 226 596 226 596 596 3 198,67
11 Velzeboer, K 203 199 194 596 203 596 596 3 198,67
12 Boelens, D 188 205 202 595 205 595 595 3 198,33
13 Born, R vd 196 170 226 592 226 592 592 3 197,33
14 Cuppens, M 177 222 189 588 222 588 588 3 196,00
15 Loon, T v 220 195 171 586 220 586 586 3 195,33
16 Bisschops, A 199 166 211 576 211 576 576 3 192,00
17 Puik, L 178 193 201 572 201 572 572 3 190,67
18 Kamsteeg, D 193 192 183 568 193 568 568 3 189,33
19 Prinsen, B 158 212 175 545 212 545 545 3 181,67
20 Stek, E 234 131 159 524 234 524 524 3 174,67
21 Kroon, S 155 153 167 475 167 475 475 3 158,33
22 Ris, F 155 155 140 450 155 450 450 3 150,00
23 Dagelet, H 128 147 130 405 147 405 405 3 135,00
24 Have, A ten 150 127 106 383 150 383 383 3 127,67
Teams Games PinfalGem. B.G. W.P. Pnt. H.S. H.G.
1 PBE 3 1656 184,0 12,7 10 22,7 691 1968
2 Performance/Bowlides 3 1768 196,4 11,7 10 21,7 686 1893
3 Jeugd 3 1834 203,8 11,4 9 20,4 684 1824
4 JoJo's 3 1843 204,8 10,8 9 19,8 722 2019
5 Finding Solutions 3 1771 196,8 8,7 10 18,7 650 1863
6 TU/e Kapsalon 3 1555 172,8 5,8 8 13,8 687 1811
7 Heerengenootschap 3 1682 186,9 1,3 8 9,3 718 2041
8 Stamgasten 3 1659 184,3 0 8 8 625 1711
Individueel B.G. W.P. Pnt. Games PinfalGem. H.S. H.G. Serie
1 Tork, B 10,4 6 16,4 3 677 225,7 677 256 573
2 Soolingen, W v 7,7 6 13,7 3 679 226,3 679 246 602
3 Nolde, N 6,7 4 10,7 3 655 218,3 655 243 588
4 Claas, D 5,8 4 9,8 3 652 217,3 652 233 594
5 Boogaart, A vd 3 6 9 3 626 208,7 626 224 596
6 Rijk, J 4,4 4 8,4 3 600 200,0 600 246 556
7 Kamsteeg, D 4,3 2 6,3 3 568 189,3 568 193 525
8 Udink, J 2,9 3 5,9 3 596 198,7 596 226 567
9 Boelens, D 3,7 2 5,7 3 595 198,3 595 205 558
10 Puik, L 3,1 2 5,1 3 572 190,7 572 201 544
11 Loon, T v 2,7 2 4,7 3 586 195,3 586 220 559
12 Prinsen, B 0,7 4 4,7 3 545 181,7 545 212 538
13 Bisschops, A 0,6 4 4,6 3 576 192,0 576 211 570
14 Boogaart, BJ vd 0 4 4 3 636 212,0 636 245 640
15 Paulussen, J 0 4 4 3 596 198,7 596 232 638
16 Reijbroeck, E 0 4 4 3 596 198,7 596 243 618
17 Cuppens, M 0 4 4 3 588 196,0 588 222 631
18 Velzeboer, K 1,3 2 3,3 3 596 198,7 596 203 583
19 Dagelet, H 2,8 0 2,8 3 405 135,0 405 147 377
20 Have, A ten 2,3 0 2,3 3 383 127,7 383 150 360
21 Stek, E 0,0 2 2 3 524 174,7 524 234 531
22 Ris, F 0 2 2 3 450 150,0 450 155 555
23 Born, R vd 0 1 1 3 592 197,3 592 226 597
24 Kroon, S 0 0 0 3 475 158,3 475 167 485
25 Born, S vd 0 0 0 0 0 #### 0 0 470
26 Doomernik, A 0 0 0 0 0 #### 0 0 661
27 Grootheest, J v 0 0 0 0 0 #### 0 0 481
28 Heesen, R 0 0 0 0 0 #### 0 0 497
29 Hendrick, P 0 0 0 0 0 #### 0 0 623
30 Reijbroeck, M 0 0 0 0 0 #### 0 0 507
31 Schaijk, H v 0 0 0 0 0 #### 0 0 633
32 Uy, J 0 0 0 0 0 #### 0 0 487
33 Vliet, Tom vd 0 0 0 0 0 #### 0 0 615
34 Verhagen, K 0 0 0 0 0 #### 0 0 527
35 Verhagen, R 0 0 0 0 0 #### 0 0 491