STL 16 september 2013 G1 G2 G3 Serie Hi GamHi SerPinfal Games Gem
1 Vliet, Tom vd 216 248 206 670 248 670 670 3 223,33
2 Claas, D 221 195 268 684 268 684 1336 6 222,67
3 Soolingen, W v 173 237 244 654 246 679 1333 6 222,17
4 Tork, B 179 257 193 629 257 677 1306 6 217,67
5 Rijk, J 201 243 242 686 246 686 1286 6 214,33
6 Boogaart, BJ vd 194 257 171 622 257 636 1258 6 209,67
7 Doomernik, A 173 200 254 627 254 627 627 3 209,00
8 Cuppens, M 228 180 232 640 232 640 1228 6 204,67
9 Nolde, N 168 172 222 562 243 655 1217 6 202,83
10 Paulussen, J 211 221 184 616 232 616 1212 6 202,00
11 Boogaart, A vd 194 178 205 577 224 626 1203 6 200,50
12 Boelens, D 216 194 185 595 216 595 1190 6 198,33
13 Born, R vd 0 226 592 592 3 197,33
14 Puik, L 0 201 572 572 3 190,67
15 Hendrick, P 229 129 210 568 229 568 568 3 189,33
16 Bisschops, A 187 184 177 548 211 576 1124 6 187,33
17 Kamsteeg, D 176 194 184 554 194 568 1122 6 187,00
18 Udink, J 181 151 189 521 226 596 1117 6 186,17
19 Loon, T v 148 146 233 527 233 586 1113 6 185,50
20 Velzeboer, K 160 170 175 505 203 596 1101 6 183,50
21 Prinsen, B 0 212 545 545 3 181,67
22 Reijbroeck, E 164 169 158 491 243 596 1087 6 181,17
23 Stek, E 163 193 169 525 234 525 1049 6 174,83
24 Uy, J 162 183 163 508 183 508 508 3 169,33
25 Kroon, S 151 139 139 429 167 475 904 6 150,67
26 Ris, F 0 155 450 450 3 150,00
27 Heesen, R 120 136 190 446 190 446 446 3 148,67
28 Dagelet, H 109 146 108 363 147 405 768 6 128,00
29 Have, A ten 0 150 383 383 3 127,67
Teams Games PinfalGem. B.G. W.P. Pnt. H.S. H.G.
1 Finding Solutions 6 3600 200,0 25,4 22 47,4 617 1829
2 Jeugd 6 3491 193,9 20,4 19 39,4 691 1834
3 JoJo's 6 3661 203,4 16,3 21 37,3 660 1818
4 PBE 6 3344 185,8 18,3 16 34,3 594 1688
5 Performance/Bowlides 6 3392 188,4 16,5 16 32,5 647 1768
6 Heerengenootschap 6 3463 192,4 6,5 16 22,5 664 1781
7 Stamgasten 6 3334 185,2 0 20 20 588 1675
8 TU/e Kapsalon 6 3020 167,8 5,8 14 19,8 562 1555
Individueel B.G. W.P. Pnt. Games PinfalGem. H.S. H.G. Serie
1 Rijk, J 17,4 10 27,4 6 1286 214,3 686 246 556
2 Claas, D 14,8 10 24,8 6 1336 222,7 684 268 594
3 Tork, B 16 8 24 6 1306 217,7 677 257 573
4 Soolingen, W v 12,9 10 22,9 6 1333 222,2 679 246 602
5 Boogaart, A vd 3 10 13 6 1203 200,5 626 224 596
6 Nolde, N 6,7 6 12,7 6 1217 202,8 655 243 588
7 Udink, J 2,9 9 11,9 6 1117 186,2 596 226 567
8 Boelens, D 7,4 4 11,4 6 1190 198,3 595 216 558
9 Kamsteeg, D 7,2 4 11,2 6 1122 187,0 568 194 525
10 Cuppens, M 0 10 10 6 1228 204,7 640 232 631
11 Paulussen, J 0 10 10 6 1212 202,0 616 232 638
12 Bisschops, A 0,6 8 8,6 6 1124 187,3 576 211 570
13 Vliet, Tom vd 5,5 2 7,5 3 670 223,3 670 248 615
14 Loon, T v 2,7 4 6,7 6 1113 185,5 586 233 559
15 Boogaart, BJ vd 0 6 6 6 1258 209,7 636 257 640
16 Velzeboer, K 1,3 4 5,3 6 1101 183,5 596 203 583
17 Puik, L 3,1 2 5,1 3 572 190,7 572 201 544
18 Prinsen, B 0,7 4 4,7 3 545 181,7 545 212 538
19 Doomernik, A 0 4 4 3 627 209,0 627 254 661
20 Hendrick, P 0 4 4 3 568 189,3 568 229 623
21 Reijbroeck, E 0 4 4 6 1087 181,2 596 243 618
22 Stek, E 0,0 4 4 6 1049 174,8 525 234 531
23 Uy, J 1,9 2 3,9 3 508 169,3 508 183 487
24 Dagelet, H 2,8 0 2,8 6 768 128,0 405 147 377
25 Have, A ten 2,3 0 2,3 3 383 127,7 383 150 360
26 Ris, F 0 2 2 3 450 150,0 450 155 555
27 Heesen, R 0 2 2 3 446 148,7 446 190 497
28 Born, R vd 0 1 1 3 592 197,3 592 226 597
29 Kroon, S 0 0 0 6 904 150,7 475 167 485
30 Born, S vd 0 0 0 0 0 #### 0 0 470
31 Grootheest, J v 0 0 0 0 0 #### 0 0 481
32 Reijbroeck, M 0 0 0 0 0 #### 0 0 507
33 Schaijk, H v 0 0 0 0 0 #### 0 0 633
34 Verhagen, K 0 0 0 0 0 #### 0 0 527
35 Verhagen, R 0 0 0 0 0 #### 0 0 491